電動(dòng)鑄鋼截止閥,鑄鋼截止閥
簡要描述:電動(dòng)鑄鋼截止閥,鑄鋼截止閥廣泛應(yīng)用于水處理設(shè)備,化工設(shè)備,石化設(shè)備,石油設(shè)備,造紙?jiān)O(shè)備,采礦設(shè)備,電力設(shè)備配套,液化氣設(shè)備,食品設(shè)備,制藥設(shè)備,給排水設(shè)備,市政閥門,機(jī)械設(shè)備閥門,電子工業(yè)閥門,城建閥門,工業(yè)管道閥門,通用零部件,工業(yè)設(shè)備,消防暖通,中央空調(diào),過濾設(shè)備,環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:鑄鋼截止閥
更新時(shí)間:2023-09-24
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
電動(dòng)鑄鋼截止閥,鑄鋼截止閥概述:
截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
電動(dòng)鑄鋼截止閥,鑄鋼截止閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與用途
1.可以安裝在管道的任何位置上,介質(zhì)從下往上流。
2.不銹鋼截止閥適用于各類腐蝕性介質(zhì)的管道上,有良好的防腐性、足夠的強(qiáng)度。
3.合金鋼截止閥適用于耐高溫的蒸汽、油品管道上,具有耐高溫特點(diǎn).
公稱壓力:PN1.0-25.0Mpa,150Lb-2500Lb工作溫度:-40-600℃公稱通經(jīng):DN15-600mm連接方式:法蘭,螺紋,對(duì)焊,承插焊,NPT材質(zhì):PVC,ABS,RPP,304,316,304L,316L,WCB,CF3,CF8,CF3M,CF8M,鑄鋼,球墨鑄鐵,鍛鋼,不銹鋼,銅等。
參數(shù):
公稱壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure | 殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
|
|
公稱壓力1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight | 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 | 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 | 80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 | 100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 | 125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 | 150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 | 200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 | 250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 | 300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 | 公稱壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure | 殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 公稱壓力2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight | 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 50 | 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 62 | 80(DZW15) | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 67 | 100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 73 | 125(DZW30) | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 127 | 150(DZW45) | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 215 | 200(DZW60) | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 322 | 250(DZW90) | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | 585 | 300(DZW120) | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | 795 |
| 公稱壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure | 殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 公稱壓力4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight | 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 645 | 61 | 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 690 | 75 | 80(DZW20I) | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 715 | 84 | 100(DZW30) | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 770 | 101 | 125(DZW45) | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 782 | 207 | 150(DZW60) | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 875 | 226 | 200(DZW90I) | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1160 | 339 |
| 公稱壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure | 殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 公稱壓力6.4MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight | 50(DZW15) | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4 | 3 | 4-23 | 710 | 64 | 65(DZW20) | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 4 | 3 | 8-23 | 734 | 77 | 80(DZW30) | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 4 | 3 | 8-23 | 785 | 86 | 100(DZW60) | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 4.5 | 3 | 8-25 | 837 | 171 | 125(DZW90) | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 4.5 | 3 | 8-30 | 1031 | 243 | 150(DZW90) | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1066 | 296 | 200(DZW120) | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1213 | 420 |
| 公稱壓力 Pressure Class | 試驗(yàn)壓力Testpressure | 殼體 Shell | 密封(水) Seat(water) | 密封(氣) Seat(Air) | 上密封 (水) Back Seat (water) | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 公稱壓力10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight | 50(DZW20) | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4 | 3 | 4-25 | 714 | 81 | 65(DZW30) | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 4 | 3 | 8-25 | 734 | 102 | 80(DZW60) | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 4 | 3 | 8-25 | 800 | 175 | 100(DZW90) | 430 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 4 | 3 | 8-30 | 950 | 194 | 125(DZW90) | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1142 | 285 | 150(DZW120) | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1240 | 450 | 200(DZW180) | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4.5 | 3 | 12-41 | 1425 | 850 |
|
|
留言詢價(jià)